Liebe Mitbürger in Witzhave,
das Statistikamt Nord he für den Bereich Stormarn die neuesten Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung veröffentlicht.
Wir haben Ihnen die Zahlen ausgewertet und nachfolgend dargestellt. (wh)
| Amt Trittau | ||||||
| Veränderung 1998/2009 | Anteil der Gemeinden | |||||
| 1998 | 2009 | Diff. | in % | Anteil | Platz | |
| Grande | 640 | 670 | 30 | 4,69% | 3,91% | 6 |
| Grönwohld | 1324 | 1325 | 1 | 0,08% | 7,73% | 5 |
| Großensee | 1638 | 1723 | 85 | 5,19% | 10,05% | 3 |
| Hamfelde | 478 | 483 | 5 | 1,05% | 2,82% | 7 |
| Hohenfelde | 64 | 51 | -13 | -20,31% | 0,30% | 10 |
| Köthel | 350 | 335 | -15 | -4,29% | 1,95% | 8 |
| Lütjensee | 2947 | 3259 | 312 | 10,59% | 19,01% | 2 |
| Rausdorf | 237 | 239 | 2 | 0,84% | 1,39% | 9 |
| Trittau | 7415 | 7630 | 215 | 2,90% | 44,50% | 1 |
| Witzhave | 1270 | 1432 | 162 | 12,76% | 8,35% | 4 |
| 16363 | 17147 | 784 | 4,79% | 100,00% | ||
| Quelle: Statistikamt Nord / Ahrensburger Zeitung v. 4.12.09 | ||||||

Empfehlen Sie uns!